Variedades de Piedra
Las variedades pétreas producidas por las empresas pertenecientes a PINACAL se acompañan de ensayos realizados sobre la base de las normas UNE actualmente en vigor y de sus posibles acabados.
Salas Sandstone |
Peso específico aparente |
2,09% |
Rª al desgaste por rozamiento |
21,56 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,19% | |
Resistencia a la compresión | >35,31 MPa | |
Resistencia a la flexión | >1,66 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,41% | |
Resistencia al SO2 | 0,18% | |
Resistencia a los anclajes | 393,77 N | |
Acabados | Cortado, Abujardado, Apiconado y Raspado | |
San Adrian Red Sandstone |
Peso específico aparente |
- |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | - | |
|
Peso específico aparente |
2,09% |
Rª al desgaste por rozamiento |
21,56 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,19% | |
Resistencia a la compresión | >35,31 MPa | |
Resistencia a la flexión | >1,66 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,41% | |
Resistencia al SO2 | 0,18% | |
Resistencia a los anclajes | 393,77 N | |
Acabados | Cortado, Abujardado, Apiconado y Raspado | |
|
Peso específico aparente |
2,09% |
Rª al desgaste por rozamiento |
21,56 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,19% | |
Resistencia a la compresión | >35,31 MPa | |
Resistencia a la flexión | >1,66 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,41% | |
Resistencia al SO2 | 0,18% | |
Resistencia a los anclajes | 393,77 N | |
Acabados | Cortado, Abujardado, Apiconado y Raspado | |
Yellow Brañosera Sandstone |
Peso específico aparente |
1,03% |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,35 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,03% | |
Resistencia a la compresión | 104,07 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,78 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 82,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,62% | |
Resistencia al SO2 | 0,05% | |
Resistencia a los anclajes | 608,56 N | |
Acabados | Lajado | |
Red Brañosera Sandstone
|
Peso específico aparente |
1,03% |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,35 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,03% | |
Resistencia a la compresión | 104,07 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,78 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 82,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,62% | |
Resistencia al SO2 | 0,05% | |
Resistencia a los anclajes | 608,56 N | |
Acabados | Lajado | |
Grey Brañosera Sandstone |
Peso específico aparente |
1,03% |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,35 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,03% | |
Resistencia a la compresión | 104,07 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,78 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 82,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,62% | |
Resistencia al SO2 | 0,05% | |
Resistencia a los anclajes | 608,56 N | |
Acabados | Lajado | |
Arenisca de Aguilar
Aguilar Sandstone |
Peso específico aparente |
4,42% |
Rª al desgaste por rozamiento |
7,52 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,11% | |
Resistencia a la compresión | >36,93 MPa | |
Resistencia a la flexión | > 2,39 MPa | |
Módulo elástico | 20,768 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 57,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 1,36% | |
Resistencia al SO2 | 0,85% | |
Resistencia a los anclajes | 370,43N | |
Acabados | Cortado, Abujardado, Raspado y Apiconado | |
Arenisca de Villamayor
Villamayor Sandstone |
Peso específico aparente |
13,55% |
Rª al desgaste por rozamiento |
9,23 mm | |
Resistencia a las heladas | 1,82% | |
Resistencia a la compresión | 26-28,5 MPa | |
Resistencia a la flexión | 0,6-1,4 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 88,33 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | 0,00% | |
Resistencia a los anclajes | 1.094,73 N | |
Acabados | Raspado, apiconado y otros | |
Arenisca Ojo de Perdiz
Sandstone "Ojo Perdiz" |
Peso específico aparente |
4,07% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,65 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,02% | |
Resistencia a la compresión | 37,08 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,32 MPa | |
Módulo elástico | 33.789 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 42,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,15% | |
Resistencia al SO2 | 0,6% | |
Resistencia a los anclajes | 493,16 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apomazado y apiconado | |
Arenisca de Quintanar
Quintanar Sandstone |
Peso específico aparente |
2,15% |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | -0,07% | |
Resistencia a la compresión | >29,36 MPa | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | -0,05% | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | 325 N | |
Acabados | Cortado, Abujardado y Serrado | |
Arenisca de
Valdeporres
Valdeporres Sandstone |
Peso específico aparente |
2,02% |
Rª al desgaste por rozamiento |
31,28 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,26% | |
Resistencia a la compresión | > 35,36 MPa | |
Resistencia a la flexión | > 1,2 MPa | |
Módulo elástico | 11.500 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 45 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,19% | |
Resistencia al SO2 | 0,58% | |
Resistencia a los anclajes | 359,13 N | |
Acabados | Cortado y bloques | |
Arenisca de San Adrián
Apomazada
San Adrian Sandstone |
Peso específico |
2,194 gr/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
17,110 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,024% | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Coeficiente de absorción | 5,01 % |
Caliza
Dueñas
Dueñas Limeston |
Peso específico aparente |
2,42% |
Rª al desgaste por rozamiento |
12,53mm | |
Resistencia a las heladas | 2,73% | |
Resistencia a la compresión | 90,54 MPa | |
Resistencia a la flexión | 8,18 MPa | |
Módulo elástico | 102.510 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 893,22 Mpa | |
Resistencia al choque | 20 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,02% | |
Resistencia al SO2 | 0,15% | |
Resistencia a los anclajes | 774,72 N | |
Acabados | Cortado, abujardado, serrado, escafilado y apiconado | |
|
Peso específico aparente |
9,78% |
Rª al desgaste por rozamiento |
19,50 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,31% | |
Resistencia a la compresión | 8,18 MPa | |
Resistencia a la flexión | 0,99 MPa | |
Módulo elástico | 32.333 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 18,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,38% | |
Resistencia al SO2 | 0,78% | |
Resistencia a los anclajes | 565,76 N | |
Acabados | Cortado, abujardado y apiconado | |
Paramo Limestone |
Peso específico aparente |
3,77% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,45 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,04% | |
Resistencia a la compresión | 74,17 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,24 MPa | |
Módulo elástico | 75.797 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 1.233,13 MPa | |
Resistencia al choque | 31,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,11% | |
Resistencia al SO2 | -0,05% | |
Resistencia a los anclajes | 1.302,54 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apiconado y apomazado | |
Piedra de Bernuy
Bernuy Stone |
Peso específico aparente |
7,88% |
Rª al desgaste por rozamiento |
15,19 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,23% | |
Resistencia a la compresión | 24,18 MPa | |
Resistencia a la flexión | 3,59 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 21,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,46% | |
Resistencia al SO2 | 0,85% | |
Resistencia a los anclajes | 1.105,88 N | |
Acabados | Serrado, Cortado, Abujardado, Apiconado y apomozado | |
Piedra de Hontoria
Hontoria Stone |
Peso específico aparente |
2,14% |
Rª al desgaste por rozamiento |
7,11 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,08% | |
Resistencia a la compresión | 22,57 MPa | |
Resistencia a la flexión | 4,27 MPa | |
Módulo elástico | 75.000 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 23,35 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,16% | |
Resistencia al SO2 | -0,11% | |
Resistencia a los anclajes | 1.419,62 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apiconado y apunterado | |
|
Peso específico aparente |
2,14% |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,48 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,13% | |
Resistencia a la compresión | 466,72 kg/cm2 | |
Resistencia a la flexión | 40,5 kg/cm2 | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 43,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,06% | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | 1.050,2 N | |
Acabados | Serrado, abujardado, apiconado y apomazado | |
Piedra
de Carcedo
|
Peso específico aparente |
2,42% |
Rª al desgaste por rozamiento |
12,53mm | |
Resistencia a las heladas | 2,73% | |
Resistencia a la compresión | 90,54 MPa | |
Resistencia a la flexión | 8,18 MPa | |
Módulo elástico | 102.510 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 893,22 Mpa | |
Resistencia al choque | 20 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,02% | |
Resistencia al SO2 | 0,15% | |
Resistencia a los anclajes | 774,72 N | |
Acabados | Cortado, abujardado, serrado, escafilado y apiconado | |
Condado Stone |
Peso específico |
2,20 gr/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
11,19 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,05 % | |
Resistencia a la compresión | 54,4 Mpa | |
Resistencia a la flexión | 1,92 Mpa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 1.539,2 Mpa | |
Resistencia al choque | 21 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,07 % | |
Resistencia al SO2 | Normal. Ligero oscurecimiento en concentraciones altas y probetas saturadas | |
Resistencia a los anclajes | 1.419,62 N | |
Coeficiente de absorción | 8,17 % | |
Careluega Limestone |
Peso específico aparente |
- |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | - | |
Piedra
de Boñar
Boñar Stone |
Peso específico aparente |
3,42% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,98 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,05% | |
Resistencia a la compresión | 82,41 MPa | |
Resistencia a la flexión | 10,71 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 822,39 MPa | |
Resistencia al choque | 43,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,05% | |
Resistencia al SO2 | 0,46% | |
Resistencia a los anclajes | 1.545,22 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apiconado, apomazado y pulido | |
Caliza
Lajosa
Lajosa Limestone |
Peso específico aparente |
0,02- 0,14% |
Rª al desgaste por rozamiento |
7,69-7,97 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,02-0,03% | |
Resistencia a la compresión | 118,06-121,4 MPa | |
Resistencia a la flexión | 7,58-10,4 MPa | |
Módulo elástico | 200.000-266.666 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 1.351,43-1.596,19 MPa | |
Resistencia al choque | 23,75-25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,03-0,05% | |
Resistencia al SO2 | 0,13-0,22% | |
Resistencia a los anclajes | 1.348,22-2.153,34 N | |
Acabados | Lajado y escafilado | |
Caliza Rosa Sepúlveda
Rose Sepúlveda |
Peso específico aparente |
5,32% |
Rª al desgaste por rozamiento |
7,14 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,05% | |
Resistencia a la compresión | 38,05 MPa | |
Resistencia a la flexión | 5,71 MPa | |
Módulo elástico | 99.395 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 32,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,08% | |
Resistencia al SO2 | 0,39% | |
Resistencia a los anclajes | 939,63 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apomazado y apiconado | |
Caliza Blanco Sepúlveda
White Sepúlveda |
Peso específico aparente |
2,68% |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,45 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,08% | |
Resistencia a la compresión | 74,17 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,24 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 30,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,11% | |
Resistencia al SO2 | -0,06% | |
Resistencia a los anclajes | 1.202,54 N | |
Acabados | Serrado, abujardado, apiconado y apomazado | |
Caliza de Campaspero
Campaspero Stone |
Peso específico aparente |
3,77% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,45 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,04% | |
Resistencia a la compresión | 74,17 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,24 MPa | |
Módulo elástico | 75.797 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 1.233,13 MPa | |
Resistencia al choque | 31,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,11% | |
Resistencia al SO2 | -0,05% | |
Resistencia a los anclajes | 1.302,54 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apiconado y apomazado |
|
Peso específico aparente |
0,53% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,03 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,02% | |
Resistencia a la compresión | 23,5 MPa | |
Resistencia a la flexión | 8,4 MPa | |
Módulo elástico | 122.222 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 96,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,04% | |
Resistencia al SO2 | 0,07% | |
Resistencia a los anclajes | 1.973,33 N | |
Acabados | Lajado | |
Cuarcita Rojo
Segovia
|
Peso específico aparente |
0,53% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,03 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,02% | |
Resistencia a la compresión | 23,5 MPa | |
Resistencia a la flexión | 8,4 MPa | |
Módulo elástico | 122.222 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 96,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,04% | |
Resistencia al SO2 | 0,07% | |
Resistencia a los anclajes | 1.973,33 N | |
Acabados | Lajado | |
Cuarcita Rojo Ayllón
Ayllon Red Quarzite |
Peso específico aparente |
2,8% |
Porosidad abierta |
1,7 % | |
Coeficiente de absorción | 1,5% | |
Resistencia a la compresión | 59,91 MPa | |
Resistencia a la flexión | 41,28 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | Muy aceptable | |
Resistencia al SO2 | 0,0% | |
Cuarcita Gris Ayllón
Ayllon Grey Quarzite |
Peso específico aparente |
2,8% |
Porosidad abierta |
1,7 % | |
Coeficiente de absorción | 1,5% | |
Resistencia a la compresión | 59,91 MPa | |
Resistencia a la flexión | 41,28 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | Muy aceptable | |
Resistencia al SO2 | 0,0% | |
Piedra
Maragata
Maragata Stone |
Peso específico aparente |
- |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - |
Los Santos Grey Granite |
Peso específico aparente |
0,3% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,9 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 134,94 MPa | |
Resistencia a la flexión | 11,02 MPa | |
Módulo elástico | 109.302 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 3.702,33 MPa | |
Resistencia al choque | 73,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,07% | |
Resistencia al SO2 | 0,2% | |
Resistencia a los anclajes | 2.081,06 N | |
Acabados | Cortado, partido, abujardado y escafilado | |
|
Peso específico aparente |
0,3% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,9 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 134,94 MPa | |
Resistencia a la flexión | 11,02 MPa | |
Módulo elástico | 109.302 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 3.702,33 MPa | |
Resistencia al choque | 73,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,07% | |
Resistencia al SO2 | 0,2% | |
Resistencia a los anclajes | 2.081,06 N | |
Acabados | Cortado, partido, abujardado y escafilado | |
Sorihuela Grey Granite |
Peso específico aparente |
0,3% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,9 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 134,94 MPa | |
Resistencia a la flexión | 11,02 MPa | |
Módulo elástico | 109.302 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 3.702,33 MPa | |
Resistencia al choque | 73,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,07% | |
Resistencia al SO2 | 0,2% | |
Resistencia a los anclajes | 2.081,06 N | |
Acabados | Cortado, partido, abujardado y escafilado | |
|
Peso específico aparente |
0,18% |
Rª al desgaste por rozamiento |
1,26 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,02% | |
Resistencia a la compresión | 169,27 MPa | |
Resistencia a la flexión | 18,85 MPa | |
Módulo elástico | 84.415 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 3.123,09 MPa | |
Resistencia al choque | 50 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - 0,06% | |
Resistencia al SO2 | 0,06% | |
Resistencia a los anclajes | 1.787,42 N | |
Acabados | Abujardado, serrado, flameado y pulido | |
|
Peso específico aparente |
0,33% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,75 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,05% | |
Resistencia a la compresión | 123,05 MPa | |
Resistencia a la flexión | 11,28 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 3.620,61 MPa | |
Resistencia al choque | 55 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,01% | |
Resistencia al SO2 | 0,04% | |
Resistencia a los anclajes | 2.035 N | |
Acabados | Abujardado, serrado, flameado y pulido | |
Cardeñosa Blonde Granite |
Peso específico |
2,59 gr/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,39 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,03% | |
Resistencia a la compresión | 81,845 MPa | |
Resistencia a la flexión | 15,88 MPa | |
Módulo elástico | 109.302 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 5.285,42 MPa | |
Resistencia al choque | 73,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,02% | |
Resistencia al SO2 | 0,15% | |
Resistencia a los anclajes | 1.624,79 N | |
Coeficiente de absorción | 0,58% | |
Blue Night Granite |
Peso específico aparente |
- |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | - |
|
Peso específico aparente |
2,69% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,68 mm | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | 823 kg/cm2 | |
Resistencia a la flexión | 172 kg/cm2 | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 144 kg/mm2 | |
Resistencia al choque | 30 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | - | |
Mármol Rojo
Espejón
|
Peso específico |
2,68 kg/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,94 mm | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | 1278 kg/cm2 | |
Resistencia a la flexión | 44 kg/cm2 | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 156 kg/mm2 | |
Resistencia al choque | 31 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | Cortado, partido, abujardado y escafilado | |
Mármol Gris Castilla
|
Peso específico |
2,68 g/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,94 mm | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | 1278 kg/cm2 | |
Resistencia a la flexión | 44 kg/cm2 | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 156 kg/mm2 | |
Resistencia al choque | 31 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | Cortado, partido, abujardado y escafilado | |
Mármol Verde Monreal
Monreal Green Marble |
Peso específico |
2,76 % |
Rª al desgaste por rozamiento |
6 mm | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | 1.364 kg/cm2 | |
Resistencia a la flexión | 139,4 kg/cm2 | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Coeficiente de absorción | 0,53% | |
Mármol Crema Monreal
Monreal Cream Marble |
Peso específico aparente |
2,75% |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | 44 ciclos | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | 12 Mpa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 156 kg/mm2 | |
Resistencia al choque | 31 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | 1950 N | |
Coeficiente de absorción | 0,53 % |
|
Peso específico |
2,83 g/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | Buena | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | 35,7-45,9 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | No altera | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | - | |
Pizarra de Bernardos
Bernardos Slat
|
Peso específico aparente |
0,23% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,48 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 104,69 MPa | |
Resistencia a la flexión | 49,41 MPa | |
Módulo elástico | ||
Microdureza Knoop | ||
Resistencia al choque | 118,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,05% | |
Resistencia al SO2 | -0,02% | |
Resistencia a los anclajes | 3.979,16 N | |
Acabados | Lajado y pulido | |
|
Peso específico aparente |
2,1% |
Rª al desgaste por rozamiento |
||
Resistencia a las heladas | Buena | |
Resistencia a la compresión | ||
Resistencia a la flexión | 35,7-45,9 MPa | |
Módulo elástico | ||
Microdureza Knoop | ||
Resistencia al choque | ||
Resistencia a los cambios térmicos | No alteran | |
Resistencia al SO2 | No altera | |
Resistencia a los anclajes | ||
Acabados | Lajado |
|
Peso específico |
2,77 g/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,48 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 104,69 MPa | |
Resistencia a la flexión | 49,41 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 0,05% | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,05% | |
Resistencia al SO2 | <0,02% | |
Resistencia a los anclajes | 3.979,16% | |
Acabados | Lajado y pulido | |
|
Peso específico aparente |
0,23% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,48 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 104,69 MPa | |
Resistencia a la flexión | 49,41 MPa | |
Módulo elástico | ||
Microdureza Knoop | ||
Resistencia al choque | 118,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,05% | |
Resistencia al SO2 | -0,02% | |
Resistencia a los anclajes | 3.979,16 N | |
Acabados | Lajado y pulido |
Descripción | |
Absorción y peso específico aparente | (UNE 22-172-85 en granitos y 22-182-85 en mármoles y calizas). Se denomina coeficiente de absorción de agua al tanto por ciento de agua absorbida en relación al peso de la probeta en seco. El ensayo se efectúa sobre al menos tres probetas cúbicas de 7 cm de lado que se desecan a 110ºC, se pesan en seco y a continuación se sumergen en agua a 20ºC obteniéndose el peso de la muestra sumergida en agua. |
Resistencia al desgaste por rozamiento | (UNE 22-173-85 en granitos y 22-183-85 en mármoles y calizas). Consiste en saber el desgaste lineal en mm que se produce en dos probetas cúbicas de 7 cm de arista al ser sometidas tres caras de cada una a un recorrido de 1 km sobre un abrasivo y bajo cierta carga. Primero se determina el volumen inicial de cada probeta mediante balanza hidrostática y se miden las caras a desgastar. A continuación se someten al ensayo y, por último, se mide el volúmen perdido en relación a la superficie de la cara y se toma como resultado la media de las dos probetas. |
Resistencia a las heladas | (UNE 22-174-85 en granitos y 22-184-85 en mármoles y calizas). El ensayo se realiza sobre al menos tres probetas cúbicas de 7 cm de arista previamente secadas en estufa a 110ºC. Se sumergen en agua durante 48 horas y posteriormente se someten a 25 ciclos de hielo y deshielo, con sucesivas permanencias de 20 horas a -15ºC y 4 horas a 15-20ºC. Por último se pesan en seco y se ve el porcentaje en peso perdido, que es el módulo de helacidad. |
Resistencia a la compresión | (UNE 22-175-85 en granitos, 22-185-85 en mármoles y calizas y 22-194-85 en pizarras). Se trata de saber la carga máxima por unidad de superficie que es capaz de soportar una probeta hasta que se produzca la rotura. Tras sumergir seis probetas cúbicas de 7 cm de arista en agua a 20ºC durante 48 horas, se las somete a cargas crecientes y centradas hasta que se rompen, disponiendo tres probetas en sentido perpendicular a la dirección de aserrado y las otras tres paralelas. Los resultado se obtienen de las medias de las tres probetas y se expresan en MPa. |
Resistencia a la flexión | (UNE 22-176-85 en granitos y 22-186-85 en mármoles y calizas). Consiste en conocer la carga máxima que puede soportar una probeta apoyada en los extremos hasta que se rompe. Se emplean 6 probetas de 30 x 4 x 2,5 cm que se sumergen en agua a 20ºC durante 48 horas, a continuación se colocan sobre dos apoyos cilíndricos separados 20 cm y son sometidas, mediante otros dos cilindros separados 10 cm, a cargas crecientes hasta que rompen. En 3 probetas se efectúan los esfuerzos paralelos a la dirección de serrado y en las otras tres perpendiculares. Los resultados se obtienen de las medidas de las tres probetas y se expresan en MPa. |
Módulo elástico | (UNE 22-177-85 en granitos y 22-187-85 en mármoles y calizas). Es la relación entre la carga y la deformación unitaria dentro del periodo elástico. Se someten 4 probetas cilíndricas de 5 cm de diámetro y 10 cm de altura a compresión creciente hasta rotura (dos en sentido perpendicular al serrado y dos paralelas). Se miden las cargas correspondientes a intervalos de deformaciones verticales, expresadas en MPa. |
Microdureza Knoop | (UNE 22-178-85 en granitos y 22-188-85 en mármoles y calizas). Se aplica un penetrador de diamante que incide en varios puntos de la muestra con cierta presión y se establece la relación entre esta carga y la huella dejada. Se utilizan 4 muestras de 12 x 5 x 1 cm y se efectúan 20 determinaciones, con carga de 100g. El resultado del ensayo es la media aritmética de las 20 determinaciones. |
Resistencia al choque | (UNE 22-179-85 en granitos, 22-189-85 en mármoles y calizas y 22-196-85 en pizarras). Se ve la resistencia a la rotura de una muestra sometida al efecto de la caída de una esfera metálica desde distintas alturas. Colocando 4 placas de 20 x 20 x 3 cm sobre lecho de arena se deja caer sobre ellas una bola de acero de 1 kg desde altura creciente en 5 cm hasta la rotura. El resultado es la media aritmética de la resistencia en las 4 muestras medida en cm. |
